2025一季度重慶區縣事業單位考核招聘報名人數統計(2月25日)
序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 臨床崗2 | 10 | 31 | 21 | 12 |
2 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 臨床崗3 | 8 | 18 | 15 | 8 |
3 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 臨床崗4 | 5 | 18 | 14 | 7 |
4 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 臨床崗5 | 2 | 7 | 6 | 3 |
5 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 臨床崗1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 中醫崗 | 2 | 21 | 17 | 7 |
7 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 腫瘤崗 | 3 | 6 | 4 | 3 |
8 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 檢驗崗 | 2 | 8 | 7 | 5 |
9 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 病理崗 | 2 | 3 | 2 | 1 |
10 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 藥學崗 | 2 | 17 | 16 | 8 |
11 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 工程崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 職業衛生工程技術崗 | 1 | 21 | 19 | 12 |
13 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 公共管理崗 | 1 | 18 | 15 | 6 |
15 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 公衛崗 | 1 | 8 | 8 | 3 |
16 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 病媒生物防制崗 | 1 | 12 | 11 | 6 |
17 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 衛生執法崗 | 1 | 17 | 14 | 7 |
18 | 重慶市大渡口區大數據應用發展管理局 | 重慶市大渡口區大數據發展應用中心 | 綜合業務崗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
19 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區茄子溪街道社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區茄子溪街道社區衛生服務中心 | 中醫婦產科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區茄子溪街道社區衛生服務中心 | 兒科(兒保方向)醫生 | 1 | 3 | 3 | 2 |
22 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區建勝鎮衛生院 | 骨科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區建勝鎮衛生院 | 康復科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區建勝鎮衛生院 | 針灸科醫生 | 1 | 2 | 1 | 1 |
25 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區建勝鎮衛生院 | 肛腸科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區八橋鎮衛生院 | 急診科醫生 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區八橋鎮衛生院 | 重癥醫學醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區八橋鎮衛生院 | 放射科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區八橋鎮衛生院 | 護士 | 1 | 3 | 0 | 0 |
30 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區八橋鎮衛生院 | 外科醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區八橋鎮衛生院 | 中藥師 | 1 | 8 | 7 | 2 |
32 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區新山村街道社區衛生服務中心 | 針灸推拿醫生 | 1 | 4 | 2 | 1 |
33 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區新山村街道社區衛生服務中心 | 兒科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區新山村街道社區衛生服務中心 | 口腔醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區新山村街道社區衛生服務中心 | 醫學影像醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區跳磴鎮衛生院 | 放射科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區跳磴鎮衛生院 | 口腔科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區跳磴鎮衛生院 | 公衛科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 重慶市大渡口區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大渡口區城市建設服務中心 | 工程管理崗 | 1 | 9 | 4 | 1 |
40 | 中共重慶市大渡口區委員會黨校 | 中共重慶市大渡口區委員會黨校 | 教師崗 | 1 | 5 | 5 | 2 |
41 | 重慶市南岸區衛生健康委員會 | 重慶市南岸區南山街道社區衛生服務中心 | 精神科醫師崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
42 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 醫學檢驗科檢驗崗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
43 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 病理科病理診斷醫師崗 | 1 | 5 | 5 | 4 |
44 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
45 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 創傷外科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 老年病科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 消化內科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 介入與血管外科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
52 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 中心實驗室科研崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 介入與血管外科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區人民醫院 | 神經外科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區中醫院 | 骨科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區中醫院 | 中藥崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
57 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區中醫院 | 藥劑科綜合崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區中醫院 | 內科醫生1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區中醫院 | 內科醫生2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區中醫院 | 財務崗 | 1 | 10 | 10 | 3 |
61 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區中醫院 | 眼科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區疾病預防控制中心 | 微生物檢驗崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區疾病預防控制中心 | 微生物檢驗崗2 | 1 | 12 | 12 | 4 |
64 | 重慶市長壽區衛生健康委員會 | 重慶市長壽區精神衛生中心 | 精神科專職科研員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區交通工程質量技術服務中心 | 工程質量檢測崗 | 1 | 52 | 46 | 26 |
66 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業技術推廣中心 | 農業技術推廣崗 | 1 | 24 | 23 | 10 |
67 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 醫學檢驗科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 臨床醫師崗 | 5 | 2 | 2 | 0 |
70 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 全科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 全科醫師崗2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
72 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 檢驗科技師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 檢驗科技師崗2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
74 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 超聲科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 超聲科醫師崗2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
76 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 超聲科醫師崗3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
77 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
78 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 神經外科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
79 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 血管外科介入醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 呼吸與危重癥醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 重癥醫學科醫師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
82 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 重癥醫學科醫師崗2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
83 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 腎臟與風濕免疫科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
84 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 疼痛科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
85 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 急診科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 臨床護理崗1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
87 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中心醫院 | 臨床護理崗2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
88 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中醫院 | 腫瘤學術帶頭人(醫師)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中醫院 | 骨科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中醫院 | 針灸推拿醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中醫院 | 心病醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中醫院 | 腦病醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中醫院 | 脾胃病科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中醫院 | 護理崗 | 2 | 3 | 2 | 1 |
95 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區中醫院 | 財會崗 | 1 | 10 | 9 | 7 |
96 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區第二人民醫院 | 計算機崗 | 1 | 10 | 9 | 5 |
97 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區第二人民醫院 | 中藥崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
98 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區第二人民醫院 | 神經科介入醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區第二人民醫院 | 骨科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
100 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區第二人民醫院 | 泌尿外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區第二人民醫院 | 臨床崗 | 10 | 3 | 2 | 1 |
102 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區婦幼保健院 | 耳鼻喉科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區婦幼保健院 | 婦產科醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
104 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區婦幼保健院 | 兒科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
105 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區婦幼保健院 | 口腔醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
106 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區婦幼保健院 | 中醫醫師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
107 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區婦幼保健院 | 中醫醫師崗2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
108 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區疾病預防控制中心 | 公共衛生崗 | 2 | 6 | 5 | 2 |
109 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區疾病預防控制中心 | 理化檢驗崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
110 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 重慶市江津區疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
111 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科醫師崗 | 2 | 1 | 1 | 0 |
112 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 婦科醫師崗 | 1 | 6 | 4 | 2 |
113 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 麻醉科醫師崗 | 2 | 2 | 2 | 2 |
114 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 感染性疾病科醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
115 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 心血管內科介入醫師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
116 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 神經內科介入醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
117 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 神經內科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 腎臟內科醫師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
119 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 疼痛科醫師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
120 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 燒傷整形外科醫師崗 | 1 | 4 | 1 | 0 |
121 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 全科醫學科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
122 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
123 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 口腔科醫師崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
124 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 普通外科醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
125 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 臨床醫師崗 | 2 | 5 | 4 | 1 |
126 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 急診醫學科醫師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
127 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
128 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗 | 1 | 6 | 4 | 2 |
129 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 骨科醫師崗 | 2 | 4 | 2 | 2 |
130 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 血液內科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
131 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 神經外科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
132 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 放射科醫師崗 | 2 | 4 | 3 | 2 |
133 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 放射科介入醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
134 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 放射崗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
135 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 醫學檢驗醫師崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
136 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 藥劑科藥劑崗 | 2 | 21 | 18 | 9 |
137 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 護理崗 | 2 | 10 | 3 | 2 |
138 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區人民醫院 | 科教科干事崗 | 1 | 6 | 4 | 3 |
139 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 心病科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 耳鼻咽喉科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
141 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
142 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 公共衛生崗 | 1 | 4 | 2 | 0 |
143 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 中藥師崗 | 1 | 6 | 4 | 3 |
144 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 檢驗科技師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
145 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
146 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 內分泌科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
147 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 口腔科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
148 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 神經內科介入醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
149 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中醫院 | 骨傷科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中西醫結合醫院 | 醫學檢驗崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中西醫結合醫院 | 腫瘤科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
152 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中西醫結合醫院 | 骨科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
153 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中西醫結合醫院 | 中藥師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
154 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中西醫結合醫院 | 皮膚科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
155 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中西醫結合醫院 | 眼耳鼻咽喉科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
156 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區中西醫結合醫院 | 中醫經典科醫師崗 | 1 | 5 | 3 | 1 |
157 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區婦幼保健院 | 護理崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
158 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區婦幼保健院 | 兒童保健/兒童康復科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
159 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區婦幼保健院 | 兒科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區婦幼保健院 | 中醫皮膚科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
161 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
162 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
163 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區疾病預防控制中心 | 公共衛生崗1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
164 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區疾病預防控制中心 | 公共衛生崗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
165 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區疾病預防控制中心 | 公共衛生崗3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
166 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區精神衛生中心 | 精神科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
167 | 重慶市合川區衛生健康委員會 | 重慶市合川區精神衛生中心 | 藥劑崗 | 1 | 13 | 12 | 5 |
168 | 重慶市合川區教育委員會 | 西南大學銀翔實驗中學 | 高中語文教師崗 | 2 | 5 | 3 | 2 |
169 | 重慶市合川區教育委員會 | 西南大學銀翔實驗中學 | 初中英語教師崗 | 1 | 8 | 7 | 3 |
170 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市合川區合陽中學 | 初中語文教師崗 | 1 | 7 | 2 | 1 |
171 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市合川區合陽中學 | 初中英語教師崗 | 1 | 7 | 5 | 2 |
172 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市合川區南屏中學 | 初中數學教師崗 | 1 | 6 | 4 | 1 |
173 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市育才職業教育中心 | 中職語文教師崗 | 1 | 8 | 5 | 3 |
174 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市育才職業教育中心 | 中職數學教師崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
175 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市育才職業教育中心 | 中職英語教師崗 | 1 | 7 | 2 | 0 |
176 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市合川中學1人,重慶市合川太和中學1人 | 高中語文教師崗 | 2 | 6 | 5 | 1 |
177 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市合川瑞山中學1人,重慶市合川大石中學1人,重慶市合川育才中學1人,重慶市合川太和中學1人 | 高中數學教師崗 | 4 | 12 | 9 | 6 |
178 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市合川中學1人,重慶市合川瑞山中學1人,重慶市合川龍市中學1人 | 高中英語教師崗 | 3 | 20 | 17 | 9 |
179 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市北新巴蜀中學校1人,重慶市合川中學1人 | 高中物理教師崗 | 2 | 5 | 4 | 3 |
180 | 重慶市合川區教育委員會 | 重慶市北新巴蜀中學校1人,重慶市合川龍市中學1人 | 高中歷史教師崗 | 2 | 5 | 3 | 2 |
181 | 重慶市潼南區交通運輸委員會 | 重慶市潼南區交通事務中心 | 港口航道崗 | 1 | 11 | 10 | 4 |
182 | 重慶市潼南區交通運輸委員會 | 重慶市潼南區交通事務中心 | 設備維護崗 | 2 | 24 | 20 | 7 |
183 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南職業教育中心 | 中職語文教師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
184 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南職業教育中心 | 汽修(新能源)教師 | 1 | 4 | 4 | 2 |
185 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南區教師進修學院 | 科研教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
186 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南中學校(初中部) | 初中物理教師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
187 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南第一中學校(高中部) | 高中數學教師 | 3 | 3 | 3 | 0 |
188 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南第一中學校(高中部) | 高中英語教師 | 3 | 12 | 12 | 6 |
189 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南第一中學校(高中部) | 高中物理教師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
190 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南第一中學校(初中部) | 初中數學教師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
191 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南實驗中學校(高中部) | 高中語文教師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
192 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南實驗中學校(高中部) | 高中數學教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
193 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南實驗中學校(高中部) | 高中物理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
194 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南實驗中學校(高中部) | 高中化學教師 | 1 | 7 | 7 | 5 |
195 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶市潼南實驗中學校(初中部) | 初中數學教師 | 1 | 4 | 4 | 2 |
196 | 重慶市潼南區科學技術局 | 重慶市潼南區科學技術信息中心 | 科技服務崗 | 1 | 26 | 22 | 9 |
197 | 重慶市潼南區農業農村委員會 | 重慶市潼南區農業科技推廣中心 | 科技推廣崗1 | 5 | 44 | 40 | 23 |
198 | 重慶市潼南區農業農村委員會 | 重慶市潼南區農業科技推廣中心 | 科技推廣崗2 | 2 | 31 | 30 | 17 |
199 | 重慶市潼南區農業農村委員會 | 重慶市潼南區鄉村振興事務中心 | 鄉村振興崗 | 1 | 13 | 13 | 1 |
200 | 重慶市潼南區水利局 | 重慶市潼南區水資源保護利用中心 | 水資源保護崗 | 2 | 34 | 30 | 16 |
201 | 重慶市潼南區衛生健康委員會 | 重慶市潼南區鎮街衛生財務核算中心 | 重慶市潼南區鎮街衛生財務核算中心 | 1 | 11 | 10 | 5 |
202 | 重慶市潼南區衛生健康委員會 | 重慶市潼南區人民醫院 | 骨科醫師科研崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
203 | 重慶市潼南區衛生健康委員會 | 重慶市潼南區人民醫院 | 心血管內科醫師崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
204 | 重慶市潼南區衛生健康委員會 | 重慶市潼南區人民醫院 | 婦產科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
205 | 重慶市潼南區衛生健康委員會 | 重慶市潼南區人民醫院 | 老年醫學科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
