2025一季度重慶區縣事業單位考核招聘最終報名統計(長壽區)
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原計劃招聘名額 | 交費人數 | 擬招聘名額 | 備注 |
1 | 重慶市長壽區人民醫院 | 醫學檢驗科檢驗崗 | 1 | 8 | 1 | 先筆試后面試 |
2 | 重慶市長壽區人民醫院 | 病理科病理診斷醫師崗 | 1 | 4 | 1 | 直接面試 |
3 | 重慶市長壽區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 直接面試 |
4 | 重慶市長壽區人民醫院 | 創傷外科醫師崗 | 1 | 3 | 1 | 直接面試 |
5 | 重慶市長壽區人民醫院 | 老年病科醫師崗 | 1 | 5 | 1 | 直接面試 |
6 | 重慶市長壽區人民醫院 | 消化內科醫師崗 | 1 | 5 | 1 | 直接面試 |
7 | 重慶市長壽區人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 僅1人繳費,未達到最低開考比例,取消招聘 |
8 | 重慶市長壽區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
9 | 重慶市長壽區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗2 | 1 | 5 | 1 | 直接面試 |
10 | 重慶市長壽區人民醫院 | 介入與血管外科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 僅1人繳費,未達到最低開考比例,取消招聘 |
11 | 重慶市長壽區人民醫院 | 中心實驗室科研崗 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
12 | 重慶市長壽區人民醫院 | 介入與血管外科 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接面試 |
13 | 重慶市長壽區人民醫院 | 神經外科 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接面試 |
14 | 重慶市長壽區中醫院 | 骨科醫生 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
15 | 重慶市長壽區中醫院 | 中藥崗 | 1 | 2 | 1 | 直接面試 |
16 | 重慶市長壽區中醫院 | 藥劑科綜合崗 | 1 | 4 | 1 | 直接面試 |
17 | 重慶市長壽區中醫院 | 內科醫生1 | 1 | 3 | 1 | 直接面試 |
18 | 重慶市長壽區中醫院 | 內科醫生2 | 1 | 11 | 1 | 先筆試后面試 |
19 | 重慶市長壽區中醫院 | 財務崗 | 1 | 26 | 1 | 先筆試后面試 |
20 | 重慶市長壽區中醫院 | 眼科醫生 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
21 | 重慶市長壽區疾病預防控制中心 | 微生物檢驗崗1 | 1 | 6 | 1 | 直接面試 |
22 | 重慶市長壽區疾病預防控制中心 | 微生物檢驗崗2 | 1 | 20 | 1 | 先筆試后面試 |
23 | 重慶市長壽區精神衛生中心 | 精神科專職科研員 | 1 | 1 | 0 | 僅1人繳費,未達到最低開考比例,取消招聘 |
原標題:長壽區事業單位2025年第一季度考核招聘工作人員擬招聘名額、繳費人數情況一覽表
文章來源:https://www.cqcs.gov.cn/bm/qrlsbj_75255/zwgk_73772/zfxxgkml_bm2/rsks_rlsbj/202503/t20250305_14370854.html
(責任編輯:李明)